Alle
Culturele & Publieke Belevenisruimte
Bedrijfs- & Merkbelevenis
Themapark & Bezoekersattractie
World Expo
Wereldwijde Evenement
projects.
We love
Alle
Culturele & Publieke Belevenisruimte
Bedrijfs- & Merkbelevenis
Themapark & Bezoekersattractie
World Expo
Wereldwijde Evenement
projects.
Index
| N° | PROJECT | KLANT | JAAR | PLAATS | LAND | MARKTSEGMENT |
| 1 | Hidden Treasures | Navy Museum / Bruns | — | Den Helder | Nederland | Belevenissen |
| 2 | X34 World America- the Harbour | MSC | 2023 | London | Verenigd Koninkrijk | Speciale omgevingen |
| 3 | Y34 World Asia | MSC | 2025 | London | Verenigd Koninkrijk | Speciale omgevingen |
| 4 | Beyond | SEKISUI | 2025 | Milan | Italië | Evenementen |
| 5 | Haus der Geschichte ‘Du bist Teil der Geschichte’ | Haus der Geschichte / Bruns | 2025 | Bonn | Duitsland | Belevenissen |
| 6 | Kronkelpad Bergeijk | Municipality Bergeijk | 2026 | Bergeijk | Nederland | Speciale omgevingen |
| 7 | Z34 World Atlantic | MSC | 2026 | London | Verenigd Koninkrijk | Speciale omgevingen |
| 8 | Orbit Loom for Guggenheim Museum Abu Dhabi | Beyond/ Hella Jongerius Lab | 2026 | Arnhem/ Abu Dhabi | Nederland / UAE | Belevenissen |
| 9 | Playscape OASIS 7 Design | Royal Caribbean Group | 2026 | Miami | USA | Speciale omgevingen |
| 10 | Fietskronkel | Municipality Bladel | 2026 | Bladel | Nederland | Speciale omgevingen |
| 11 | Entrees | Municipality Valkenswaard | 2026 | Valkenswaard | Nederland | Speciale omgevingen |
| 12 | Feeling Sisi’s Aura as a living Experience | Sisi Museum | 2026 | Wenen | Oostenrijk | Speciale omgevingen |
Index
| N° | 1 |
| PROJECT | Hidden Treasures |
| KLANT | Navy Museum / Bruns |
| JAAR | — |
| PLAATS | Den Helder |
| LAND | Nederland |
| MARKTSEGMENT | Belevenissen |
| N° | 2 |
| PROJECT | X34 World America- the Harbour |
| KLANT | MSC |
| JAAR | 2023 |
| PLAATS | London |
| LAND | Verenigd Koninkrijk |
| MARKTSEGMENT | Speciale omgevingen |
| N° | 3 |
| PROJECT | Y34 World Asia |
| KLANT | MSC |
| JAAR | 2025 |
| PLAATS | London |
| LAND | Verenigd Koninkrijk |
| MARKTSEGMENT | Speciale omgevingen |
| N° | 4 |
| PROJECT | Beyond |
| KLANT | SEKISUI |
| JAAR | 2025 |
| PLAATS | Milan |
| LAND | Italië |
| MARKTSEGMENT | Evenementen |
| N° | 5 |
| PROJECT | Haus der Geschichte ‘Du bist Teil der Geshichte’ |
| KLANT | Haus der Geschichte / Bruns |
| JAAR | 2025 |
| PLAATS | Bonn |
| LAND | Duitsland |
| MARKTSEGMENT | Belevenissen |
| N° | 6 |
| PROJECT | Kronkelpad Bergeijk |
| KLANT | Municipality Bergeijk |
| JAAR | 2026 |
| PLAATS | Bergeijk |
| LAND | Nederland |
| MARKTSEGMENT | Speciale omgevingen |
| N° | 7 |
| PROJECT | Z34 World Atlantic |
| KLANT | MSC |
| JAAR | 2026 |
| PLAATS | London |
| LAND | Verenigd Koninkrijk |
| MARKTSEGMENT | Speciale omgevingen |
| N° | 8 |
| PROJECT | Orbit Loom for Guggenheim Museum Abu Dhabi |
| KLANT | Beyond/ Hella Jongerius Lab |
| JAAR | 2026 |
| PLAATS | Arnhem/ Abu Dhabi |
| LAND | Nederland / UAE |
| MARKTSEGMENT | Belevenissen |
| N° | 9 |
| PROJECT | Playscape OASIS 7 Design |
| KLANT | Royal Caribbean Group |
| JAAR | 2026 |
| PLAATS | Miami |
| LAND | USA |
| MARKTSEGMENT | Speciale omgevingen |
| N° | 10 |
| PROJECT | Fietskronkel |
| KLANT | Municipality Bladel |
| JAAR | 2026 |
| PLAATS | Bladel |
| LAND | Nederland |
| MARKTSEGMENT | Speciale omgevingen |
| N° | 11 |
| PROJECT | Entrees |
| KLANT | Municipality Valkenswaard |
| JAAR | 2026 |
| PLAATS | Valkenswaard |
| LAND | Nederland |
| MARKTSEGMENT | Speciale omgevingen |
| N° | 12 |
| PROJECT | Feeling Sisi’s Aura as a living Experience |
| KLANT | Sisi Museum |
| JAAR | 2026 |
| PLAATS | Wenen |
| LAND | Oostenrijk |
| MARKTSEGMENT | Speciale omgevingen |







