Kultur- & Publikumserlebnis
Unternehmens- & Markenerlebniszentrum
Maritime Umgebung
Themenpars & Besucherattraktion
Weltausstellung
Internationale Großveranstaltung
projects.
We love
Kultur- & Publikumserlebnis
Unternehmens- & Markenerlebniszentrum
Maritime Umgebung
Themenpars & Besucherattraktion
Weltausstellung
Internationale Großveranstaltung
projects.
Index
| N° | PROJEKT | KUNDE | JAHR | STADT | LAND | MARKTSEGMENT |
| 1 | Hidden Treasures | Navy Museum / Bruns | — | Den Helder | Niederlande | Erlebniswelten |
| 2 | X34 World America- the Harbour | MSC | 2023 | London | Vereinigtes Königreich | Spezialumgebungen |
| 3 | Y34 World Asia | MSC | 2025 | London | Vereinigtes Königreich | Spezialumgebungen |
| 4 | Beyond | SEKISUI | 2025 | Milan | Italien | Veranstaltungen |
| 5 | Haus der Geschichte ‚Du bist Teil der Geschichte‘ | Haus der Geschichte / Bruns | 2025 | Bonn | Deutschland | Erlebniswelten |
| 6 | Kronkelpad Bergeijk | Municipality Bergeijk | 2026 | Bergeijk | Niederlande | Spezialumgebungen |
| 7 | Z34 World Atlantic | MSC | 2026 | London | Vereinigtes Königreich | Spezialumgebungen |
| 8 | Orbit Loom for Guggenheim Museum Abu Dhabi | Beyond/ Hella Jongerius Lab | 2026 | Arnhem/ Abu Dhabi | Niederlande / UAE | Erlebniswelten |
| 9 | Playscape OASIS 7 Design | Royal Caribbean Group | 2026 | Miami | USA | Spezialumgebungen |
| 10 | Fietskronkel | Municipality Bladel | 2026 | Bladel | Niederlande | Spezialumgebungen |
| 11 | Entrees | Municipality Valkenswaard | 2026 | Valkenswaard | Niederlande | Spezialumgebungen |
| 12 | Sisis Aura spüren und erleben | Sisi Museum | 2026 | Wien | Österreich | Spezialumgebungen |
Index
| N° | 1 |
| PROJEKT | Hidden Treasures |
| KUNDE | Navy Museum / Bruns |
| JAHR | — |
| STADT | Den Helder |
| LAND | Niederlande |
| MARKTSEGMENT | Erlebniswelten |
| N° | 2 |
| PROJEKT | X34 World America- the Harbour |
| KUNDE | MSC |
| JAHR | 2023 |
| STADT | London |
| LAND | Vereinigtes Königreich |
| MARKTSEGMENT | Spezialumgebungen |
| N° | 3 |
| PROJEKT | Y34 World Asia |
| KUNDE | MSC |
| JAHR | 2025 |
| STADT | London |
| LAND | Vereinigtes Königreich |
| MARKTSEGMENT | Spezialumgebungen |
| N° | 4 |
| PROJEKT | Beyond |
| KUNDE | SEKISUI |
| JAHR | 2025 |
| STADT | Milan |
| LAND | Italien |
| MARKTSEGMENT | Veranstaltungen |
| N° | 5 |
| PROJEKT | Haus der Geschichte ‚Du bist Teil der Geshichte‘ |
| KUNDE | Haus der Geschichte / Bruns |
| JAHR | 2025 |
| STADT | Bonn |
| LAND | Deutschland |
| MARKTSEGMENT | Erlebniswelten |
| N° | 6 |
| PROJEKT | Kronkelpad Bergeijk |
| KUNDE | Municipality Bergeijk |
| JAHR | 2026 |
| STADT | Bergeijk |
| LAND | Niederlande |
| MARKTSEGMENT | Spezialumgebungen |
| N° | 7 |
| PROJEKT | Z34 World Atlantic |
| KUNDE | MSC |
| JAHR | 2026 |
| STADT | London |
| LAND | Vereinigtes Königreich |
| MARKTSEGMENT | Spezialumgebungen |
| N° | 8 |
| PROJEKT | Orbit Loom for Guggenheim Museum Abu Dhabi |
| KUNDE | Beyond/ Hella Jongerius Lab |
| JAHR | 2026 |
| STADT | Arnhem/ Abu Dhabi |
| LAND | Niederlande / UAE |
| MARKTSEGMENT | Erlebniswelten |
| N° | 9 |
| PROJEKT | Playscape OASIS 7 Design |
| KUNDE | Royal Caribbean Group |
| JAHR | 2026 |
| STADT | Miami |
| LAND | USA |
| MARKTSEGMENT | Spezialumgebungen |
| N° | 10 |
| PROJEKT | Fietskronkel |
| KUNDE | Municipality Bladel |
| JAHR | 2026 |
| STADT | Bladel |
| LAND | Niederlande |
| MARKTSEGMENT | Spezialumgebungen |
| N° | 11 |
| PROJEKT | Entrees |
| KUNDE | Municipality Valkenswaard |
| JAHR | 2026 |
| STADT | Valkenswaard |
| LAND | Niederlande |
| MARKTSEGMENT | Spezialumgebungen |
| N° | 12 |
| PROJEKT | Sisis Aura spüren und erleben |
| KUNDE | Sissi Museum |
| JAHR | 2026 |
| STADT | Wien |
| LAND | Österreich |
| MARKTSEGMENT | Spezialumgebungen |







